| مشخصات | مدل EL-540 | مدل EL-541![]() | مدل EL-542![]() | مدل EL-651![]() |
|---|---|---|---|---|
| سیمکارتی | بله | بله | بله | بله |
| خط تلفن ثابت | خیر | خیر | خیر | بله |
| برنامه های دزدگیر A و B | دارد | دارد | دارد | دارد |
| برنامه 24 ساعته | دارد | دارد | دارد | دارد |
| دینگ دانگ | دارد | دارد | دارد | دارد |
| تعداد زون با سیم | 5 | 5 | 5 | 5 |
| تعداد زون بی سیم | 6 | 6 | 6 | 6 |
| قابلیت اتصال انواع چشم دزدگیر و سنسورهای مختلف از قبیل لرزشی، اعلام حریق، تشخیص گاز، کمبود اکسیژن، شستی، پدال و … به هر کدام از زون های با سیم. | دارد | دارد | دارد | دارد |
| قابلیت تنظیم و برنامه ریزی هر زون به عنوان زیر مجموعه یکی از چهار برنامه دزدگیر. | دارد | دارد | دارد | دارد |
| قابلیت تنظیم و برنامه ریزی برای اتصال سنسورهای مختلف با هر دو نوع کاری NC یا NO. | دارد | دارد | دارد | دارد |
| خروجی رله: – درب بازکن – کنترل وسیله برقی (1 کانال) – رله فعال شونده همزمان با آژیر | دارد (دو خروجی) | دارد | دارد | دارد |
| خروجی رله 8 کانال | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
| صفحه نمایش LCD | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| LED جهت نمایش وضعیت سیستم | دارد | دارد | دارد | دارد |
| کی پد روی دستگاه | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| شنود صدای محیط | خیر | بله | بله | بله |
| اعلام خطر از طریق پیامک | بله | بله | بله | بله |
| اعلام خطر از طریق تماس از سیمکارت به صورت سخنگو | بله | بله | بله | بله |
| اعلام خطر از طریق تماس از خط تلفن ثابت | خیر | خیر | خیر | بله |
| تعداد ریموت قابل تنظیم | 19 | 19 | 19 | 20 |
| امکان حذف و اضافه کردن ریموت از راه دور توسط نرم افزار موبایل | بله | بله | بله | بله |
| کنترل سیستم از طریق ریموت کنترل | بله | بله | بله | بله |
| کنترل سیستم از طریق پیامک | بله | بله | بله | بله |
| کنترل سیستم از طریق نرم افزار موبایل | بله | بله | بله | بله |
| کنترل سیستم از طریق تماس با سیمکارت دستگاه (سخنگو) | بله | بله | بله | بله |
| کنترل سیستم از طریق کی پد روی دستگاه | خیر | خیر | خیر | بله |
| کنترل سیستم از طریق کی پد بی سیم | بله | بله | بله | بله |
| قابليت ضبط پيغام صوتي آلارم از راه دور (توسط تماس سیمکارت دستگاه) | بله | بله | بله | بله |
| اعلام قطع و وصل برق شهر | بله | بله | بله | بله |
| قابلیت تنظیم زمان ورود و خروج | دارد | دارد | دارد | دارد |
| انجام کلیه برنامه ریزی ها و تنظیمات دستگاه از راه دور و توسط نرم افزار موبایل | دارد | بله | بله | بله |
| انجام برنامه ریزی ها و تنظیمات دستگاه توسط کی پد روی دستگاه | خیر | خیر | خیر | بله |


